先行セール初日0時台、告知の50製品はすべて告知どおり。告知に無い私の8Kも4,980円でした

Anker歴10年、CIOは2022年から使っています。先行セールが始まった直後、メーカーが「この値段で売ります」と出した価格に、Amazonの値段が本当になっているかを確かめました。
10月13日0時10分に、Amazonの販売ページを57件、順番に読んで記録しています。人の目で1件ずつ見たのではなく、同じ手順で機械的に読んだ数字です。
先に結論(10月13日0時10分時点)
- メーカーの告知の価格がある50製品のうち、告知どおりかそれより安かったのは50製品
- まだ告知の値段になっていなかったのは0製品、ページを読めなかった・在庫切れは0製品
- 内訳:CIO 32製品中32・Anker 14製品中14・UGREEN 4製品中4
- 記録はページに出ている価格だけ。クーポンとポイントは数えていない
ブランド別:告知の値段になっていたか
CIO:32製品中32製品
| 製品 | 告知の価格 | 0時10分のAmazon | 判定 | 販売元 |
|---|---|---|---|---|
| CIO Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K | 5,980円 | 5,980円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K | 7,580円 | 7,580円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO Pro SLIM SS | 4,980円 | 4,980円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO TRIO 35W SS20000mAh | 7,780円 | 7,780円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO TRIO 67W SS20000mAh | 9,280円 | 9,280円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO SLIMⅡ Wireless2.0 SS5K(同じ型番が手元に) | 6,180円 | 6,180円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO SLIMⅡ Wireless2.2 SS5K | 5,980円 | 5,980円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO SLIMⅡ Wireless2.2 Pro SS10K | 7,180円 | 7,180円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO SLIM II Pro 8K | 5,480円 | 5,480円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO SLIM II Wireless 2.2 8K | 5,980円 | 5,980円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO ULTRA SLIM 3K | 7,980円 | 7,980円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO NovaPort SOLOⅡ 65W | 3,580円 | 3,580円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO NovaPort SOLOⅡ 100W | 4,780円 | 4,780円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO NovaPort DUOⅡ 67W 2C | 3,880円 | 3,880円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO NovaPort TRIOⅡ 67W3C | 3,980円 | 3,980円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO NovaPort TRIOⅡ 67W2C1A | 3,980円 | 3,980円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO NovaPort QUADⅡ 67W3C1A | 4,380円 | 4,380円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO NovaPort QUADⅡ 100W | 6,980円 | 6,980円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO NovaPort SLIM DUOⅡ 45W2C(同じ名前の物が手元に) | 3,780円 | 3,780円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO NovaWave 3Way+ | 4,340円 | 4,340円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL | 4,080円 | 4,080円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO Polaris CUBE Built in CABLE(手元にあり) | 4,580円 | 4,580円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO Polaris CUBE DESK(同じ名前の物が手元に) | 4,770円 | 4,770円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO Polaris STICK Built in CORD REEL | 5,980円 | 5,980円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO ホットアイマスク(手元にあり) | 4,280円 | 4,280円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO WEARHACK2(手元にあり) | 4,280円 | 4,280円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m | 3,280円 | 3,280円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO スパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m | 2,480円 | 2,480円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO タッチディスプレイケーブル | 1,680円 | 1,680円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO Polaris CUBE TRAVEL Built in CORD REEL | 6,680円 | 6,680円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO ケルベロス | 6,480円 | 6,480円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
| CIO SnapReel Cable | 1,980円 | 1,980円 | 告知どおり | 株式会社CIO |
製品ごとの説明と、告知の原文はCIOのプライム感謝祭の記事にまとめています。
Anker:14製品中14製品
| 製品 | 告知の価格 | 0時10分のAmazon | 判定 | 販売元 |
|---|---|---|---|---|
| Anker Prime Wireless Charging Station | 14,990円 | 14,990円 | 告知どおり | AnkerDirect |
| Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) | 3,990円 | 3,990円 | 告知どおり | AnkerDirect |
| Anker Prime Charger (160W, 3 Ports) | 13,990円 | 13,990円 | 告知どおり | AnkerDirect |
| Anker Charger (140W, 4 Ports) with ケーブル | 8,990円 | 8,990円 | 告知どおり | AnkerDirect |
| Anker Charger (100W, 3 Ports) with ケーブル | 5,990円 | 5,990円 | 告知どおり | AnkerDirect |
| Anker Nano II 65W | 2,990円 | 2,990円 | 告知どおり | AnkerDirect |
| Anker Charger (20W, 2-Port) with ケーブル ホワイト | 1,290円 | 1,290円 | 告知どおり | AnkerDirect |
| Anker Prime Wireless Charging Station Dock Stand | 16,990円 | 16,990円 | 告知どおり | AnkerDirect |
| Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1) | 8,990円 | 8,990円 | 告知どおり | AnkerDirect |
| Anker PowerLine III Flow C-C 0.9m | 1,190円 | 1,190円 | 告知どおり | AnkerDirect |
| Anker PowerLine III Flow C-C 1.8m | 1,290円 | 1,290円 | 告知どおり | AnkerDirect |
| Anker PowerLine III Flow C-C 1.8m 2本 | 2,490円 | 2,490円 | 告知どおり | AnkerDirect |
| Anker Nano Charging Station (7-in-1) | 7,490円 | 7,490円 | 告知どおり | AnkerDirect |
| Anker Nano Car Charger (75W) | 2,890円 | 2,890円 | 告知どおり | AnkerDirect |
製品ごとの説明と、告知の原文はAnkerのプライム感謝祭の記事にまとめています。
UGREEN:4製品中4製品
| 製品 | 告知の価格 | 0時10分のAmazon | 判定 | 販売元 |
|---|---|---|---|---|
| UGREEN Nexode Wavy 10000mAh 45W | 5,980円 | 5,980円 | 告知どおり | Ugreen Japan Co., Ltd |
| UGREEN MagFlow Pro 3-in-1 W777 | 13,993円 | 13,993円 | 告知どおり | Ugreen Japan Co., Ltd |
| UGREEN MagFlow Pro 10000mAh 25W | 13,280円 | 13,280円 | 告知どおり | Ugreen Japan Co., Ltd |
| UGREEN Nexode Air 65W | 2,996円 | 2,996円 | 告知どおり | Ugreen Japan Co., Ltd |
製品ごとの説明と、告知の原文はUGREENの3in1の記事にまとめています。
まだ告知の値段になっていなかった製品
ありませんでした。告知の価格がある製品は、10月13日0時10分の時点で全部、告知どおりかそれより安くなっていました。
告知に無い製品も、下がっていた
いちばん驚いたのはここです。私がいちばん持ち出すCIOのSLIMⅡ Wireless 2.0 8Kは、CIOの告知のどこにも載っていません。それなのに10月13日0時10分のAmazonは4,980円。10月11日の7,680円から2,700円下がっていました。
6時44分に販売ページを開き直すと、価格の横に「プライム感謝祭先行セール」の表示と「-35%」がありました。メーカーの告知に無い=セールの対象外、とは限らない。手元の製品の買い足しを考えているなら、告知の一覧だけで判断しないほうがいい、というのが今回の発見です。

告知の対象外も見ておいた
名前が似ていて取り違えやすい製品、報道で値段が出ていた製品、メーカーの紹介に名前はあっても価格が無かった製品も、同じ時刻に記録しました。上の数には入れていません。
| 製品 | 10月11日のAmazon | 0時10分のAmazon | 販売元 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| CIO SLIM II Wireless2.2 Pro 10K | 8,280円 | 6,480円 | 株式会社CIO | 告知の対象外 |
| CIO SLIMⅡ Wireless2.2 SS10K | 9,480円 | 8,080円 | 株式会社CIO | 告知の対象外 |
| CIO SLIMⅡ Wireless 2.0 8K(手元にあり) | 7,680円 | 4,980円 | 株式会社CIO | 告知の対象外 |
| MATECH MagOn Air 3000 | 5,990円 | 3,990円 | 【国内メーカー】MATECH株式会社 | 告知の対象外 |
| Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus) ブラック | 11,990円 | 9,590円 | AnkerDirect | 報道の価格 9,590円 |
| Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) | 17,990円 | 10,790円 | AnkerDirect | Ankerの先行セール紹介に名前あり(価格の記載なし) |
| Anker Solix C1000 Gen 2 | 133,890円 | 69,990円 | AnkerDirect | Ankerの先行セール紹介に名前あり(価格の記載なし) |
記録のやり方と、この数字で分からないこと
- 読んだのは、Amazonの販売ページに出ている価格・販売元・在庫の表示だけ。1件ごとに2秒あけて、57件を順番に読んだ。読めなかった10件は、0時17分にブラウザで読み直した
- クーポンとポイントは数えていない。決済の画面で値段が変わることがある
- 「告知の価格」は、メーカーが自分で出した案内の数字。Amazonが出した数字ではない
- 価格はこのあとも変わる。この記事の数字は10月13日0時10分の1回分
📌 先行セール全体のポイントアップの条件(エントリーと1万円以上)は、プライム感謝祭2026の記事にまとめています。